110
enregistrements
110 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Discoverer / Découvreur
Object type / Type d'objet
Season / Saison
Year / Année
Constellation (EN)
Constellation (FR)
Constellation (Latin)
Messier | NGC | Object type / Type d'objet | Season / Saison | Magnitude | Size / Dimensions | Distance (l.y / a. l.) | RA (Right Ascension) | Dec (Declinaison) | Constellation (EN) | Constellation (FR) | Constellation (Latin) | Discoverer / Découvreur | Year / Année |
---|
Messier | NGC | Object type / Type d'objet | Season / Saison | Magnitude | Size / Dimensions | Distance (l.y / a. l.) | RA (Right Ascension) | Dec (Declinaison) | Constellation (EN) | Constellation (FR) | Constellation (Latin) | Discoverer / Découvreur | Year / Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | NGC 1952 | Supernova remnant / Reste de Supernova | Winter / Hiver | 8 | 6,0' x 4,0' | 6 500 | 05:34:31.97 | +22:00:52.1 | Bull | Taureau | Taurus | Bévis | 1731 |
2 | M2 | NGC 7089 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Autumn / Automne | 6 | 11,7' | 55 000 | 21:33:27.01 | -00:49:23.9 | Water Bearer | Verseau | Aquarius | Maraldi | 1746 |
3 | M3 | NGC 5272 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Spring / Printemps | 6 | 18,6' | 48 500 | 13:42:11.23 | +28:22:31.6 | Hound Dogs | Les Chiens de chasse | Canes Venatici | Messier | 1764 |
4 | M4 | NGC 6121 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 5 | 22,8' | 9 900 | 16:23:35.40 | -26:31:31.9 | Scorpion | Scorpion | Scorpius | Chéseaux | 1746 |
5 | M5 | NGC 5904 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Spring / Printemps | 5 | 19,9' | 24 800 | 15:18:33.75 | +02:04:57.7 | Kirch | 1702 | |||
6 | M6 | NGC 6504 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 4 | 15,0' | 1 300 | 17:40:20.75 | -32:15:15.0 | Scorpion | Scorpion | Scorpius | Hodierna | 1654 |
7 | M7 | NGC 6475 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 3 | 30,0' | 780 | 17:53:51.18 | -34:47:34.2 | Scorpion | Scorpion | Scorpius | Ptolémée | |
8 | M8 | NGC 6523 | Emission Nebula / Nébuleuse à émission | Summer / Été | 5 | 90,0' x 40,0' | 4 850 | 18:03:41.27 | -24:22:48.6 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Flamsteed | 1680 |
9 | M9 | NGC 6333 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 7 | 5,5' | 25 800 | 17:19:11.78 | -18:30:58.5 | Serpent Holder | Ophiuchus | Ophiuchus | Messier | 1764 |
10 | M10 | NGC 6254 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 6 | 12,2' | 16 300 | 16:57:08.99 | -04:05:57.6 | Serpent Holder | Ophiuchus | Ophiuchus | Messier | 1764 |
11 | M11 | NGC 6705 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 5 | 14,0' | 5 600 | 18:51:05.99 | -06:16:12.1 | Shield | L’Écu de Sobieski | Scutum | Kirch | 1681 |
12 | M12 | NGC 6218 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 6 | 12,2' | 18 900 | 16:47:14.52 | -01:56:52.2 | Serpent Holder | Ophiuchus | Ophiuchus | Messier | 1764 |
13 | M13 | NGC 6205 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 5 | 23,2' | 23 500 | 16:41:41.63 | +36:27:40.7 | Hercules | Hercule | Hercules | Halley | 1714 |
14 | M14 | NGC 6402 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 7 | 6,7' | 24 000 | 17:37:36.16 | -03:14:45.3 | Serpent Holder | Ophiuchus | Ophiuchus | Messier | 1764 |
15 | M15 | NGC 7078 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Autumn / Automne | 6 | 12,3' | 49 500 | 21:29:58.38 | +12:10:00.6 | Winged Horse | Pégase | Pegasus | Maraldi | 1746 |
16 | M16 | NGC 6611 | Emission Nebula / Nébuleuse à émission | Summer / Été | 6 | 25,0' | 5 870 | 18:18:48.17 | -13:48:26.0 | Chéseaux | 1746 | |||
17 | M17 | NGC 6618 | Emission Nebula / Nébuleuse à émission | Summer / Été | 6 | 45,0' x 35,0' | 5 870 | 18:20:47.11 | -16:10:17.5 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Chéseaux | 1746 |
18 | M18 | NGC 6613 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 6 | 9,0' | 4 900 | 18:19:58.49 | -17:06:07.1 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Messier | 1764 |
19 | M19 | NGC 6273 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 7 | 5,3' | 22 500 | 17:02:37.68 | -26:16:04.6 | Serpent Holder | Ophiuchus | Ophiuchus | Messier | 1764 |
20 | M20 | NGC 6514 | Emission Nebula / Nébuleuse à émission | Summer / Été | 6 | 29,0' x 27,0' | 2 300 | 18:02:42.11 | -22:58:18.8 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Le Gentil | 1749 |
21 | M21 | NGC 6531 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 5 | 13,0' | 4 200 | 18:04:13.45 | -22:29:24.2 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Messier | 1764 |
22 | M22 | NGC 6656 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 5 | 17,0' | 7 800 | 18:36:24.20 | -23:54:12.3 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Ihle | 1665 |
23 | M23 | NGC 6494 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 5 | 25,0' | 2 150 | 17:57:04.77 | -18:59:07.2 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Messier | 1764 |
24 | M24 | NGC 6603 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 11 | 45,0' | 16 000 | 18:16:56.12 | -18:30:52.4 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Messier | 1764 |
25 | M25 | IC4725 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 4 | 35,0' | 2 060 | 18:31:46.77 | -19:06:53.8 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Chéseaux | 1746 |
26 | M26 | NGC 6694 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 8 | 15,0' | 5 100 | 18:45:18.66 | -09:23:01.0 | Shield | L’Écu de Sobieski | Scutum | Le Gentil | 1749 |
27 | M27 | NGC 6853 | Planetary Nebula / Nébuleuse Planétaire | Summer / Été | 8 | 348,0'' | 980 | 19:59:36.38 | +22:43:15.7 | Little Fox | Petit Renard | Vulpecula | Messier | 1764 |
28 | M28 | NGC 6626 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 6 | 15,0' | 19 000 | 18:24:32.89 | -24:52:11.4 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Messier | 1764 |
29 | M29 | NGC 6913 | Open Cluster / Amas Ouvert | Summer / Été | 6 | 7,0' | 4 100 | 20:23:57.77 | +38:30:27.6 | Swan | Cygne | Cygnus | Messier | 1764 |
30 | M30 | NGC 7099 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Autumn / Automne | 7 | 8,9' | 41 000 | 21:40:22.02 | -23:10:44.7 | Goat | Capricorne | Capricornus | Messier | 1764 |
31 | M31 | NGC 224 | Galaxy / Galaxie | Autumn / Automne | 3 | 180,0' x 63,0' | 2 500 000 | 00:42:44.35 | +41:16:08.6 | Andromeda | Andromède | Andromeda | ||
32 | M32 | NGC 221 | Galaxy / Galaxie | Autumn / Automne | 8 | 7,6' x 5,8' | 00:42:41.83 | +40:51:55.0 | Andromeda | Andromède | Andromeda | Le Gentil | 1749 | |
33 | M33 | NGC 598 | Galaxy / Galaxie | Autumn / Automne | 5 | 62,0. x 39,0' | 2 723 000 | 01:33:50.89 | +30:39:36.8 | Triangle | Triangle | Triangulum | Messier | 1764 |
34 | M34 | NGC 1039 | Open Cluster / Amas Ouvert | Autumn / Automne | 5 | 35,0' | 1 450 | 02:42:07.40 | +42:44:46.1 | Perseus | Persée | Perseus | Messier | 1764 |
35 | M35 | NGC 2168 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 5 | 30,0' | 2 800 | 06:09:05.06 | +24:20:19.1 | Twins | Les Gémeaux | Gemini | Chéseaux | 1746 |
36 | M36 | NGC 1960 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 6 | 12,0' | 3 700 | 05:36:17.74 | +34:08:26.7 | Charioteer | Cocher | Auriga | Hodierna | 1654 |
37 | M37 | NGC 2099 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 5 | 24,0' | 3 600 | 05:52:18.35 | +32:33:10.8 | Charioteer | Cocher | Auriga | Hodierna | 1654 |
38 | M38 | NGC 1912 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 6 | 21,0' | 2 750 | 05:28:42.49 | +35:51:17.7 | Charioteer | Cocher | Auriga | Hodierna | 1654 |
39 | M39 | NGC 7092 | Open Cluster / Amas Ouvert | Autumn / Automne | 4 | 32,0' | 880 | 21:31:48.32 | +48:26:17.4 | Swan | Cygne | Cygnus | Le Gentil | 1750 |
40 | M40 | Winnecke 4 | Double star / Étoile Double | Spring / Printemps | 9 | Hevelius | 1660 | |||||||
41 | M41 | NGC 2287 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 4 | 30,0' | 1 600 | 06:45:59.94 | -20:45:15.2 | Great Dog | Grand Chien | Canis Major | Hodierna | 1654 |
42 | M42 | NGC 9176 | Emission Nebula / Nébuleuse à émission | Winter / Hiver | 4 | 30,0' | 1 500 | 05:35:16.48 | -05:23:22.8 | Orion, Hunter | Orion | Orion | Peiresc | 1610 |
43 | M43 | NGC 1982 | Reflection Nebula / Nébuleuse à réflexion | Winter / Hiver | 9 | 20,0' x 15,0' | 1 500 | 05:35:31.38 | -05:16:02.9 | Orion, Hunter | Orion | Orion | Mairan | 1750 |
44 | M44 | NGC 2632 | Open Cluster / Amas Ouvert | Spring / Printemps | 3 | 70,0' | 520 | 08:40:22.20 | +19:40:19.4 | Crab | Cancer | Cancer | ||
45 | M45 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 1 | 120,0' | 410 | ||||||||
46 | M46 | NGC 2437 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 6 | 24,0' | 3 200 | 07:41:46.82 | -14:48:36.0 | Stern,Poop deck | Poupe | Puppis | Messier | 1771 |
47 | M47 | NGC 2422 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 4 | 22,0' | 1 750 | 07:36:35.02 | -14:28:57.4 | Stern,Poop deck | Poupe | Puppis | Hodierna | 1654 |
48 | M48 | NGC 2548 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 5 | 42' | 1 500 | 08:13:43.18 | -05:45:01.6 | Hydra, Sea Snake | Hydre | Hydra | Messier | 1771 |
49 | M49 | NGC 4472 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 8 | 8,9' x 7,4' | 41 000 000 | 12:29:46.76 | +08:00:01.7 | Virgin | Vierge | Virgo | Messier | 1771 |
50 | M50 | NGC 2323 | Open Cluster / Amas Ouvert | Winter / Hiver | 5 | 16,0. x 5,5' | 2 950 | 07:02:40.47 | -08:21:50.5 | Unicorn | Licorne | Monoceros | Cassini | 1710 |
51 | M51 | NGC 5194 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 8 | 11,0' x 7,8' | 37 000 000 | 13:29:52.71 | +47:11:42.6 | Hound Dogs | Les Chiens de chasse | Canes Venatici | Messier | 1773 |
52 | M52 | NGC 7654 | Open Cluster / Amas Ouvert | Autumn / Automne | 6 | 13,0' | 3 000 | 23:24:48.40 | +61:35:35.4 | Cassiopeia | Cassiopée | Cassiopeia | Messier | 1774 |
53 | M53 | NGC 5024 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Spring / Printemps | 7 | 14,4' | 69 000 | 13:12:55.23 | +18:10:08.8 | Hair of Berenice | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | Bode | 1775 |
54 | M54 | NGC 6715 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 7 | 5,5' | 49 000 | 18:55:03.27 | -30:28:42.6 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Messier | 1778 |
55 | M55 | NGC 6809 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 7 | 14,8' | 20 000 | 19:39:59.40 | -30:57:43.5 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Lacaille | 1751 |
56 | M56 | NGC 6779 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 8 | 2,4' | 45 600 | 19:16:35.51 | +30:11:04.2 | Lyre | Lyre | Lyra | Messier | 1779 |
57 | M57 | NGC 6720 | Planetary Nebula / Nébuleuse Planétaire | Summer / Été | 9 | 71'' | 1 410 | 18:53:35.01 | +33:01:42.9 | Lyre | Lyre | Lyra | Darquier | 1779 |
58 | M58 | NGC 4579 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 9 | 5,4' x 4,4' | 41 000 000 | 12:37:43.52 | +11:49:05.5 | Virgin | Vierge | Virgo | Messier | 1779 |
59 | M59 | NGC 4621 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 9 | 5,1' x 3,4' | 41 000 000 | 12:42:02.24 | +11:38:49.3 | Virgin | Vierge | Virgo | Koehler | 1779 |
60 | M60 | NGC 4649 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 8 | 7,2' x 6,2' | 41 000 000 | 12:43:39.98 | +11:33:09.7 | Virgin | Vierge | Virgo | Koehler | 1779 |
61 | M61 | NGC 4303 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 9 | 6,0' x 5,5' | 41 000 000 | 12:21:54.90 | +04:28:25.1 | Virgin | Vierge | Virgo | Oriani | 1779 |
62 | M62 | NGC 6266 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 6 | 6,3' | 22 500 | 17:01:12.60 | -30:06:44.5 | Serpent Holder | Ophiuchus | Ophiuchus | Messier | 1771 |
63 | M63 | NGC 5055 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 8 | 12,0' x 7,6' | 23 800 000 | 13:15:49.33 | +42:01:45.4 | Hound Dogs | Les Chiens de chasse | Canes Venatici | Méchain | 1779 |
64 | M64 | NGC 4826 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 8 | 9,3' x 5,4' | 11 800 000 | 12:56:43.64 | +21:40:58.7 | Hair of Berenice | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | Bode | 1775 |
65 | M65 | NGC 3623 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 9 | 10,0' x 3,3' | 29 000 000 | 11:18:55.92 | +13:05:32.5 | Lion | Lion | Leo | Méchain | 1780 |
66 | M66 | NGC 3627 | Galaxy / Galaxie | Spring / Printemps | 9 | 8,7' x 4,4' | 29 000 000 | 11:20:14.96 | +12:59:29.5 | Lion | Lion | Leo | Méchain | 1780 |
67 | M67 | NGC 2682 | Open Cluster / Amas Ouvert | Spring / Printemps | 6 | 27,0' | 2 600 | 08:51:20.13 | +11:48:43.0 | Crab | Cancer | Cancer | Koehler | 1778 |
68 | M68 | NGC 4590 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Spring / Printemps | 8 | 9,8' | 36 000 | 12:39:28.01 | -26:44:34.9 | Hydra, Sea Snake | Hydre | Hydra | Méchain | 1780 |
69 | M69 | NGC 6637 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 7 | 3,8' | 23 500 | 18:31:23.23 | -32:20:52.7 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Lacaille | 1751 |
70 | M70 | NGC 6681 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 8 | 4,1' | 65 000 | 18:43:12.64 | -32:17:30.8 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Messier | 1780 |
71 | M71 | NGC 6838 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 8 | 6,1' | 13 000 | 19:53:46.11 | +18:46:42.2 | Arrow | Flèche | Sagitta | Chéseaux | 1746 |
72 | M72 | NGC 6981 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Autumn / Automne | 9 | 5,1' | 62 000 | 20:53:27.91 | -12:32:13.4 | Water Bearer | Verseau | Aquarius | Méchain | 1780 |
73 | M73 | NGC 6994 | Open Cluster / Amas Ouvert | Autumn / Automne | 9 | 2,8' | 20:58:55.97 | -12:38:07.8 | Water Bearer | Verseau | Aquarius | Messier | 1780 | |
74 | M74 | NGC 628 | Galaxy / Galaxie | Autumn / Automne | 9 | 10,0' x 9,6' | 26 000 000 | 01:36:41.75 | +15:47:01.2 | Fishes | Les Poissons | Pisces | Méchain | 1780 |
75 | M75 | NGC 6864 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 8 | 4,6' | 78 500 | 20:06:04.84 | -21:55:20.0 | Archer | Sagittaire | Sagittarius | Méchain | 1780 |
76 | M76 | NGC 650 | Planetary Nebula / Nébuleuse Planétaire | Autumn / Automne | 10 | 65'' | 8 200 | 01:42:19.69 | +51:34:31.7 | Perseus | Persée | Perseus | Méchain | 1780 |
77 | M77 | NGC 1068 | Galaxy / Galaxie | Autumn / Automne | 8 | 6,9' x 5,9' | 52 000 000 | 02:42:40.71 | -00:00:47.8 | Sea-monster | Baleine | Cetus | Méchain | 1780 |
78 | M78 | NGC 2068 | Reflection Nebula / Nébuleuse à réflexion | Winter / Hiver | 8 | 8,0' x 6,0' | 1 630 | 05:46:45.82 | +00:04:45.5 | Orion, Hunter | Orion | Orion | Méchain | 1780 |
79 | M79 | NGC 1904 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Winter / Hiver | 8 | 7,8' | 43 400 | 05:24:10.59 | -24:31:27.2 | Hare | Lièvre | Lepus | Méchain | 1780 |
80 | M80 | NGC 6093 | Globular Cluster / Amas Globulaire | Summer / Été | 7 | 5,1' | 36 000 | 16:17:02.51 | -22:58:30.4 | Scorpion | Scorpion | Scorpius | Messier | 1781 |
Aucun résultat